无锡二手房价格走势

无锡二手房_无锡房产网

无锡二手房 7939 元/平米 2%↑

无锡房产新闻

无锡楼盘排行榜

6965 元/平 1%↓ 叙康里
7298 元/平 2%↑ 沁园新村
7162 元/平 1%↑ 太湖花园一至三期
9651 元/平 2%↑ 魅力万科城一至二区
9474 元/平 持平 万达广场
7312 元/平 1%↓ 曹张新村
8255 元/平 1%↑ 天鹅湖一至三期
6753 元/平 1%↑ 芦庄一至六区
7175 元/平 1%↑ 金海里
9394 元/平 2%↑ 太湖国际社区
6255 元/平 1%↓ 新洲人家
7174 元/平 2%↑ 溪北新村
7055 元/平 持平 溪南新村
9566 元/平 1%↑ 长江国际花园
6211 元/平 1%↑ 惠龙新村

无锡房产经纪人

信用:0 方杰
信用:0 盛利
信用:0 佚名
信用:1 于玉婵
信用:0 张旭
信用:0 尹兴汉
信用:0 徐洪
信用:0 徐莉
信用:0 朱丽萍
信用:0 王娟娟
更多无锡经纪人

我看过的...

千万间推广

无锡房产网

无锡房产新闻

0
0
评论
2
参与
6城市住房信息已联网住建部 被视作房产税开征基础
南京 厦门 广州 无锡 石家庄
0
0
评论
5
参与
无锡等40个城市住房信息下月联网
三亚 上海 北京 北海 南京
0
0
评论
0
参与
惠山古镇:踏上“世遗”之路
无锡 惠山 锡山 河北 南岸
0
0
评论
1
参与
科技金融生态之都——无锡太湖新城金融商务区扫描
上海 北京 南京 无锡 杭州
0
0
评论
0
参与
26项指标达标 我市已达国家环保模范城市复核标准
无锡 园区 江阴 宜兴 千万间
0
0
评论
0
参与
全年新建住宅节能面积590万平 可省2_5万吨标准煤
无锡 千万间 房产 搜索引擎
0
0
评论
0
参与
提前5小时开盘销售破亿 崇安区5年来首现日光盘(图)
无锡 崇安 江阴 楼市 千万间
0
0
评论
0
参与
"购房消费券"成房交会上最大亮点 3000万等你拿
无锡 惠山 锡山 芙蓉 龙湖

更多无锡房产信息

北塘二手房 3365套
北塘租房 3100套

无锡北塘二手房 均价 无锡北塘租房 租金 租售比
黄巷二手房 7298元/平米 1%↑ 黄巷租房 1837元/月 3%↑ 29.9年
山北二手房 6460元/平米 1%↓ 山北租房 1332元/月 3%↑ 30.0年
北大街二手房 8797元/平米 持平 北大街租房 2173元/月 持平 31.4年
惠山二手房 6898元/平米 持平 惠山租房 1608元/月 23%↑ 31.1年
盛岸路二手房 7045元/平米 4%↓ 盛岸路租房 1739元/月 7%↓ 37.4年
盛岸路版块二手房 6657元/平米 4%↑ 盛岸路版块租房 1245元/月 4%↑ 33.7年
刘潭版块二手房 6371元/平米 6%↓ 刘潭版块租房 1164元/月 17%↓ 30.5年
凤宾路二手房 8913元/平米 8%↑ 凤宾路租房 1537元/月 2%↓ 51.8年
北塘二手房 6671元/平米 1%↑ 北塘租房 1830元/月 1%↓ 32.4年
盛岸路二手房 6554元/平米 1%↑ 盛岸路租房 1541元/月 6%↑ 38.6年

查看更多无锡北塘房产信息

崇安二手房 3756套
崇安租房 3592套

无锡崇安二手房 均价 无锡崇安租房 租金 租售比
崇安寺二手房 8821元/平米 3%↓ 崇安寺租房 2440元/月 1%↑ 29.4年
江海二手房 7180元/平米 1%↑ 江海租房 1289元/月 1%↓ 32.5年
上马墩二手房 7617元/平米 2%↓ 上马墩租房 1602元/月 8%↓ 31.9年
广益二手房 7151元/平米 5%↓ 广益租房 1690元/月 5%↓ 36.9年
广瑞路二手房 7501元/平米 2%↓ 广瑞路租房 1664元/月 8%↓ 32.2年
学前东路二手房 7310元/平米 1%↑ 学前东路租房 1541元/月 1%↑ 34.3年
崇安二手房 8990元/平米 18%↑ 崇安租房 1741元/月 3%↓ 49.3年
中山路二手房 10071元/平米 5%↓ 中山路租房 2186元/月 10%↑ 28.8年
市中心二手房 10643元/平米 5%↓ 市中心租房 2492元/月 10%↓ 26.6年
广益二手房 7743元/平米 持平 广益租房 0元/月 - 年

查看更多无锡崇安房产信息

滨湖二手房 6964套
滨湖租房 5190套

无锡滨湖二手房 均价 无锡滨湖租房 租金 租售比
滨湖二手房 9651元/平米 5%↑ 滨湖租房 1691元/月 8%↓ 53.5年
河埒二手房 7512元/平米 2%↓ 河埒租房 1306元/月 1%↓ 39.2年
蠡湖二手房 10158元/平米 持平 蠡湖租房 2257元/月 2%↓ 44.8年
河埒广场二手房 9390元/平米 持平 河埒广场租房 2007元/月 2%↓ 39.8年
蠡园二手房 7427元/平米 3%↑ 蠡园租房 1409元/月 3%↓ 35.4年
荣巷二手房 8143元/平米 3%↓ 荣巷租房 1474元/月 8%↑ 39.7年
河埒口版块二手房 10004元/平米 1%↑ 河埒口版块租房 0元/月 - 年
体育中心二手房 8582元/平米 1%↓ 体育中心租房 1793元/月 2%↑ 40.5年
蠡湖新城区二手房 13642元/平米 9%↑ 蠡湖新城区租房 1946元/月 10%↑ 117.4年
金色江南二手房 9508元/平米 3%↑ 金色江南租房 2288元/月 29%↑ 39.4年

查看更多无锡滨湖房产信息

新区二手房 5437套
新区租房 5494套

无锡新区二手房 均价 无锡新区租房 租金 租售比
旺庄二手房 6779元/平米 1%↓ 旺庄租房 2086元/月 3%↑ 26.9年
江溪二手房 7248元/平米 1%↑ 江溪租房 1702元/月 11%↑ 31.0年
长江路二手房 8799元/平米 1%↓ 长江路租房 2691元/月 3%↓ 29.5年
梅村二手房 6788元/平米 5%↑ 梅村租房 1597元/月 1%↑ 36.4年
太湖花园二手房 7137元/平米 2%↑ 太湖花园租房 1698元/月 1%↓ 34.3年
鸿山二手房 7809元/平米 6%↓ 鸿山租房 3239元/月 13%↓ 20.4年
硕放二手房 5856元/平米 8%↑ 硕放租房 1672元/月 22%↓ 31.8年
锡士路二手房 6390元/平米 1%↑ 锡士路租房 2444元/月 14%↑ 24.6年
新安二手房 6269元/平米 3%↓ 新安租房 1646元/月 15%↑ 33.6年
长江路沿线二手房 6787元/平米 1%↑ 长江路沿线租房 1751元/月 2%↓ 33.4年

查看更多无锡新区房产信息

惠山二手房 2423套
惠山租房 571套

无锡惠山二手房 均价 无锡惠山租房 租金 租售比
钱桥二手房 6088元/平米 1%↑ 钱桥租房 1276元/月 持平 41.1年
堰桥二手房 6482元/平米 1%↓ 堰桥租房 1950元/月 14%↑ 31.8年
洛社二手房 5140元/平米 5%↑ 洛社租房 1210元/月 5%↓ 38.2年
钱桥版块二手房 5923元/平米 1%↓ 钱桥版块租房 1336元/月 8%↑ 38.6年
惠山大道二手房 6436元/平米 2%↓ 惠山大道租房 1511元/月 24%↑ 35.4年
玉祁二手房 6013元/平米 5%↓ 玉祁租房 700元/月 56%↓ 67.0年
盛岸西路二手房 6275元/平米 6%↑ 盛岸西路租房 1618元/月 3%↓ 37.7年
惠山新城二手房 6063元/平米 3%↓ 惠山新城租房 1255元/月 3%↑ 43.2年
西漳二手房 6471元/平米 持平 西漳租房 1615元/月 12%↓ 38.5年
长安二手房 5891元/平米 1%↓ 长安租房 1460元/月 24%↑ 35.1年

查看更多无锡惠山房产信息

南长二手房 3990套
南长租房 3485套

无锡南长二手房 均价 无锡南长租房 租金 租售比
金星二手房 7091元/平米 1%↑ 金星租房 1204元/月 1%↓ 32.2年
清名桥二手房 7242元/平米 1%↑ 清名桥租房 1494元/月 2%↑ 31.4年
扬名二手房 8420元/平米 3%↑ 扬名租房 1770元/月 6%↑ 36.4年
迎龙桥二手房 9260元/平米 5%↑ 迎龙桥租房 1863元/月 2%↓ 42.3年
南禅寺二手房 10304元/平米 4%↑ 南禅寺租房 1740元/月 持平 53.9年
中桥二手房 7482元/平米 1%↓ 中桥租房 1299元/月 11%↓ 42.8年
太湖广场二手房 11287元/平米 2%↑ 太湖广场租房 2223元/月 17%↑ 52.1年
迎龙桥二手房 7941元/平米 5%↓ 迎龙桥租房 3050元/月 30%↑ 25.4年
芦庄版块二手房 7154元/平米 1%↑ 芦庄版块租房 1310元/月 2%↑ 49.4年
五爱路二手房 10902元/平米 6%↑ 五爱路租房 1674元/月 3%↑ 63.3年

查看更多无锡南长房产信息

锡山二手房 2102套
锡山租房 1254套

无锡锡山二手房 均价 无锡锡山租房 租金 租售比
东亭二手房 7002元/平米 持平 东亭租房 1639元/月 1%↑ 39.6年
安镇二手房 5320元/平米 9%↓ 安镇租房 1300元/月 49%↓ 37.2年
锡北二手房 4751元/平米 5%↑ 锡北租房 1300元/月 28%↑ 34.6年
东北塘二手房 5777元/平米 2%↑ 东北塘租房 1267元/月 1%↑ 38.6年
春江花园二手房 7552元/平米 3%↑ 春江花园租房 2127元/月 29%↑ 38.5年
东港二手房 5030元/平米 14%↓ 东港租房 0元/月 - 年
桑达园二手房 7229元/平米 2%↑ 桑达园租房 2050元/月 28%↑ 30.1年
锡沪路二手房 6122元/平米 4%↓ 锡沪路租房 1329元/月 持平 33.3年
锡山二手房 7752元/平米 14%↓ 锡山租房 4500元/月 40%↑ 13.9年
柏庄二手房 6702元/平米 5%↓ 柏庄租房 1642元/月 5%↓ 35.3年

查看更多无锡锡山房产信息

江阴二手房 214套
江阴租房 162套

无锡江阴二手房 均价 无锡江阴租房 租金 租售比
城东二手房 7832元/平米 3%↓ 城东租房 1772元/月 5%↓ 38.2年
澄江镇二手房 7464元/平米 3%↓ 澄江镇租房 1709元/月 5%↓ 43.8年
城北二手房 8578元/平米 1%↑ 城北租房 1300元/月 2%↓ 51.7年
申港镇二手房 3953元/平米 5%↓ 申港镇租房 1275元/月 84%↓ 26.4年
江阴二手房 9090元/平米 13%↑ 江阴租房 1380元/月 84%↑ 65.6年
城中二手房 5839元/平米 13%↓ 城中租房 1162元/月 20%↓ 48.0年
江阴二手房 6119元/平米 6%↓ 江阴租房 1912元/月 75%↑ 25.0年
澄江街道二手房 10151元/平米 3%↓ 澄江街道租房 1062元/月 20%↓ 131.6年
夏港镇二手房 5568元/平米 7%↓ 夏港镇租房 1662元/月 34%↓ 30.5年
夏港街道二手房 5280元/平米 3%↓ 夏港街道租房 1000元/月 41%↓ 38.5年

查看更多无锡江阴房产信息

宜兴二手房 383套
宜兴租房 250套

无锡宜兴二手房 均价 无锡宜兴租房 租金 租售比
宜城街道二手房 6369元/平米 20%↓ 宜城街道租房 1967元/月 3%↑ 28.6年
宜兴二手房 7210元/平米 5%↓ 宜兴租房 2100元/月 40%↑ 27.8年
宜兴周边二手房 5376元/平米 宜兴周边租房 0元/月 - 年
宜兴市二手房 9184元/平米 宜兴市租房 2300元/月 37%↑ 48.9年
宜兴二手房 4815元/平米 13%↓ 宜兴租房 1500元/月 11%↑ 28.9年
高塍镇二手房 - 元/平米 高塍镇租房 元/月 - 年
丁蜀镇二手房 - 元/平米 丁蜀镇租房 元/月 - 年
宜兴市二手房 - 元/平米 宜兴市租房 元/月 - 年
湖父镇二手房 - 元/平米 湖父镇租房 元/月 - 年
官林镇二手房 - 元/平米 官林镇租房 元/月 - 年

查看更多无锡宜兴房产信息

合肥房产 平湖二手房 武汉厂房出租 济源二手房 南通装饰装修网 砚山房产网 宜兴房产 湘潭新闻中心 短租房 吕梁房产网
关于千万间 | 常见问题 | 百科编辑帮助 | 举报记录 | 服务城市 | 业务合作 | 免责声明
© 2012 www.qwjian.com - 千万间房产搜索引擎_无锡房产网 - 中国房产,一网打尽!苏ICP备10222080号
 选房单、屏蔽单